Тип коробки передач
|
M6CF1
| |
Тип двигателя | Бензиновый 1,4 MPI | |
Передаточное число | 1-я передача | 3,769 |
2-я передача | 2,045 | |
3-я передача | 1,370 | |
4-я передача | 1,036 | |
5-я передача | 0.839 | |
6-я | 0,703 | |
Задний ход | 3,700 | |
Конечное передаточное число | 4,176 |
Тип коробки передач
|
M6CF1
| |
Тип двигателя | Бензин 1,6 MPI | |
Передаточное число | 1-я передача | 3,769 |
2-я передача | 2,045 | |
3-я передача | 1,370 | |
4-я передача | 1,036 | |
5-я передача | 0.839 | |
6-я | 0,703 | |
Задний ход | 3,700 | |
Конечное передаточное число | 4.267 |
Transaxle type
|
M6CF1
| |
Engine type | Gasoline 1.6 MPI | |
Gear ratio | 1st | 3.615 |
2nd | 1.955 | |
3rd | 1.370 | |
4th | 1.036 | |
5th | 0.794 | |
6th | 0.688 | |
Reverse | 3.700 | |
Final gear ratio | 4.267 |
Items
|
Recommnend lubricant
|
Quantity
| ||||||
Transaxle gear oil | API Service GL-4, SAE 70W • Recommended oil
| 1.6 - 1.7 L (0.42 - 0.44 U.S.gal., 1.69 - 1.80 U.S. qt., 1.40 - 1.50 lmp qt.) | ||||||
Surface of release fork and bearing | Grease (CASMOLY L9508) | As requried |
ЭЛЕМЕНТ
|
Технические характеристики
| |
Тип коробки передач | A6GF1 - 2 | |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель 1,4MPI | |
Тип гидротрансформатора | 3 - Элемент, 1 - Ступень, 2 - Фаза | |
Габариты гидротрансформатора | Ø 236 мм (9,2913 дюйма) | |
Система масляного насоса | Механический шестеренный насос внутреннего зацепления | |
Фрикционные элементы | Муфта : 2 шт. | |
Тормоз : 3 шт. | ||
Односторонняя муфта: 1 шт. | ||
Планетарная передача | 3EA | |
Передаточное число | 1-я передача | 4.4 |
2-я передача | 2,726 | |
3-я передача | 1,834 | |
4-я передача | 1,392 | |
5-я передача | 1 000 | |
6-я | 0.774 | |
Задний ход | 3,440 | |
Конечное передаточное число | 3,574 | |
Поршень выравнивания давления жидкости | 2EA | |
Аккумулятор | 4 шт. | |
Электромагнитный клапан | 7EA (VFS : 6EA, ON / OFF : 1EA) | |
Положения рычага переключения передач | 4 диапазонами (P, R, N, D) | |
Масляный фильтр | 1EA |
ЭЛЕМЕНТ
|
Технические характеристики
| |
Тип коробки передач | A6GF1 - 2 | |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель 1,6 MPI | |
Тип гидротрансформатора | 3 - Элемент, 1 - Ступень, 2 - Фаза | |
Габариты гидротрансформатора | Ø 236 мм (9,2913 дюйма) | |
Система масляного насоса | Механический шестеренный насос внутреннего зацепления | |
Фрикционные элементы | Муфта : 2 шт. | |
Тормоз : 3 шт. | ||
Односторонняя муфта: 1 шт. | ||
Планетарная передача | 3EA | |
Передаточное число | 1-я передача | 4.4 |
2-я передача | 2,726 | |
3-я передача | 1,834 | |
4-я передача | 1,392 | |
5-я передача | 1 000 | |
6-я | 0.774 | |
Задний ход | 3,440 | |
Конечное передаточное число | 3,383 | |
Поршень выравнивания давления жидкости | 2EA | |
Аккумулятор | 4 шт. | |
Электромагнитный клапан | 7EA (VFS : 6EA, ON / OFF : 1EA) | |
Положения рычага переключения передач | 4 диапазонами (P, R, N, D) | |
Масляный фильтр | 1EA |
Item
|
Specifications
| |
Transaxle type | A6GF1 - 2 | |
Engine type | Gasoline 1.6MPI | |
Torque converter type | 3 - element, 1 - stage, 2 - phase type | |
Torque converter size | Ø236 mm (9.2913 in) | |
Oil pump system | Mechanical internal gear pump | |
Friction elements | Clutch : 2EA | |
Brake : 3EA | ||
OWC : 1EA | ||
Planetary gear | 3EA | |
Gear ratio | 1st | 4.400 |
2nd | 2.726 | |
3rd | 1.834 | |
4th | 1.392 | |
5th | 1.000 | |
6th | 0.774 | |
Reverse | 3.440 | |
Final gear ratio | 3.383 | |
Fluid pressure balance piston | 2EA | |
Accumulator | 4EA | |
Solenoid valve | 7EA (VFS : 6EA, ON / OFF : 1EA) | |
Shift lever position | 4 Range (P, R, N, D) | |
Oil filter | 1EA |
ATF Grade
|
Recommended
|
Allowed
|
ATF SP-Ⅳ | SK ATF SP-Ⅳ, MICHANG ATF SP-Ⅳ,NOCA ATF SP-Ⅳ, Hyundai Genuine ATF SP-Ⅳ | |
ATF Quantity
| 6.7L(1.77 U.S gal., 7.08 U.S.qt., 5.90 Imp.qt.) |