ТТХ |
1.4 - 6MT
|
1.4 - 6AT
|
1.6 - 6MT
|
1.6 - 6AT
|
---|---|---|---|---|
от 599 000 руб.
|
от 739 900 руб.
|
от 724 900 руб.
|
от 764 900 руб.
|
|
Двигатель
|
||||
1.4 л. | 1.4 л. | 1.6 л. | 1.6 л. | |
100 л.с. | 100 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. | |
10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
73.3 / 6000 | 73.3 / 6000 | 90.2 / 6300 | 90.2 / 6300 | |
Kappa 1.4 MPI | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | |
99.66 / 6000 | 99.66 / 6000 | 123 / 6300 | 123 / 6300 | |
132.4 / 4000 | 132.4 / 4000 | 150.7 / 4850 | 150.7 / 4850 | |
50 | 50 | 50 | 50 | |
Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | |
167 | 199 | 185 | 205 | |
112 | 120 | 113 | 123 | |
133 | 149 | 140 | 153 | |
Динамические характеристики
|
||||
передний | передний | передний | передний | |
Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | |
12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | |
185 | 183 | 193 | 192 | |
Расход топлива
|
||||
7.2 | 8.5 | 8 | 8.9 | |
4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | |
5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 | |
Масса
|
||||
1150 ~ 1211 | 1182 ~ 1243 | 1160 ~ 1221 | 1198 ~ 1259 | |
1560 | 1600 | 1580 | 1610 | |
450 | 450 | 450 | 450 | |
1000 | 800 | 1000 | 800 | |
Подвеска
|
||||
2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
160 | 160 | 160 | 160 | |
1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | |
1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | |
830 | 830 | 830 | 830 | |
975 | 975 | 975 | 975 | |
независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | |
Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | |
Управление
|
||||
С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача | |
2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |
5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Размеры
|
||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
4405 / 1729 / 1469 | 4405 / 1729 / 1469 | 4405 / 1729 / 1469 | 4405 / 1729 / 1469 | |
1070(1120) / 870(789) | 1070(1120) / 870(789) | 1070(1120) / 870(789) | 1070(1120) / 870(789) | |
1033 / 948 | 1033 / 948 | 1033 / 948 | 1033 / 948 | |
1375 / 1365 | 1375 / 1365 | 1375 / 1365 | 1375 / 1365 | |
480 | 480 | 480 | 480 | |
Общие
|
||||
185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | |
6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 |