ТТХ |
1.4 - 6MT
|
1.4 - 6AT
|
1.6 - 6MT
|
1.6 - 6AT
|
---|---|---|---|---|
Цена: |
от 599 000 руб.
|
от 739 900 руб.
|
от 724 900 руб.
|
от 764 900 руб.
|
Двигатель
|
||||
Объем двигателя | 1.4 л. | 1.4 л. | 1.6 л. | 1.6 л. |
Автоматическая КП | ||||
Мощность 2 | 100 л.с. | 100 л.с. | 123 л.с. | 123 л.с. |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин 2 | 73.3 / 6000 | 73.3 / 6000 | 90.2 / 6300 | 90.2 / 6300 |
Двигатель | Kappa 1.4 MPI | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 2 | 99.66 / 6000 | 99.66 / 6000 | 123 / 6300 | 123 / 6300 |
Максимальный момент, Nm при об/мин 2 | 132.4 / 4000 | 132.4 / 4000 | 150.7 / 4850 | 150.7 / 4850 |
Топливный бак, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Экологический класс 3 | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км 4 | 167 | 199 | 185 | 205 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км 4 | 112 | 120 | 113 | 123 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км 4 | 133 | 149 | 140 | 153 |
Динамические характеристики
|
||||
Привод | передний | передний | передний | передний |
Трансмиссия | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая |
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Макс. скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
Расход топлива
|
||||
Городской цикл, л/100 км 4 | 7.2 | 8.5 | 8 | 8.9 |
Загородный цикл, л/100 км 4 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км 4 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 |
Масса
|
||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1150 ~ 1211 | 1182 ~ 1243 | 1160 ~ 1221 | 1198 ~ 1259 |
Полная масса, кг | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | 450 | 450 | 450 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
Подвеска
|
||||
Колесная база | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Минимальный дорожный просвет, мм 5 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Передняя колея | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") |
Задняя колея | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") |
Передний свес | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес | 975 | 975 | 975 | 975 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормозные механизмы | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормозные механизмы | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные |
Управление
|
||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача | С электроусилителем, реечная передача |
Кол-во поворотов до упора | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Размеры
|
||||
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4405 / 1729 / 1469 | 4405 / 1729 / 1469 | 4405 / 1729 / 1469 | 4405 / 1729 / 1469 |
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1070(1120) / 870(789) | 1070(1120) / 870(789) | 1070(1120) / 870(789) | 1070(1120) / 870(789) |
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1033 / 948 | 1033 / 948 | 1033 / 948 | 1033 / 948 |
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1375 / 1365 | 1375 / 1365 | 1375 / 1365 | 1375 / 1365 |
Объем багажника, л (VDA) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Общие
|
||||
Шины | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H |
Диски | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 |